Deskripsi Produk



Kami memiliki ukuran paling umum di pasar.
Tolong beritahu kami model yang Anda butuhkan sesuai dengan diagram struktur di bawah ini.

Fitur:
Tahan air dan tidak-slip,-tugas berat,Mudah dirakit,-tahan aus,-tahan benturan,-tahan korosi,-tahan penuaan,Murah dan berkualitas tinggi,Dapat didaur ulang
Kombinasi inti dalam apa pun, model lengkap
Desain eksklusif yang dipatenkan: gesper
Fungsi: melindungi cakram gulungan plastik dari kerusakan, menjepit gulungan plastik utama dengan kuat selama pengangkutan, sehingga produk tidak rontok, dan memainkan peran tetap
Spesifikasi
| Model | Bahan | Diameter Luar | Diameter dalam (MM) | Tinggi inti bagian dalam | Lubang Poros Tengah (MM) | Warna Universal |
| SY980 | ABS+PC | 980 MM | 160/190/220/260/300/400/500/600 | 6MM untuk ketinggian berapa pun | 25/30/35/40/45/50 | Hitam/Biru/Hijau |
| SY850 | ABS+PC | 850 MM | 160/190/220/260/300/400/500/600 | 6MM untuk ketinggian berapa pun | 25/30/35/40/45/50 | Hitam/Biru/Hijau |
| SY800 | ABS+PC | 800 MM | 160/190/220/260/300/400/500/600 | 6MM untuk ketinggian berapa pun | 25/30/35/40/45/50 | Hitam/Biru/Hijau |
| SY760A | ABS+PC | 760 MM | 160/190/220/260/300/400/500/600 | 6MM untuk ketinggian berapa pun | 25/30/35/40/45/50/76 | Hitam/Biru/Hijau |
| SY760B | ABS+PC | 760 MM | 360 | 6MM untuk ketinggian berapa pun | 27/32-Lubang Tengah Tahan Aus | Hitam/Biru/Hijau |
| SY750 | ABS+PC | 750 MM | 300 | 6MM untuk ketinggian berapa pun | 27/50-Lubang Tengah Tahan Aus | Hitam/Biru/Hijau |
| SY740 | ABS+PC | 740 MM | 160/190/220/300/360/400/500/600 | 6MM untuk ketinggian berapa pun | 25/30/35/40/45/50 | Hitam/Biru/Hijau |
| SY700A | ABS+PC | 700 MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6MM untuk ketinggian berapa pun | 25/30/35/40/45/50 | Hitam/Biru/Hijau |
| SY700B | ABS+PC | 700 MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6MM untuk ketinggian berapa pun | 25/30/35/40/45/50 | Hitam/Biru/Hijau |
| SY680 | ABS+PC | 680 MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6MM untuk ketinggian berapa pun | 25/30/35/40/45/50 | Hitam/Biru/Hijau |
| SY650A | ABS+PC | 650MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6MM untuk ketinggian berapa pun | 25/30/35/40/45/50 | Hitam/Biru/Hijau |
| SY650B | ABS+PC | 650MM | 300 | 6MM untuk ketinggian berapa pun | 25/30 | Hitam/Biru/Hijau |
| SY640 | ABS+PC | 640 MM | 300 | 6MM untuk ketinggian berapa pun | 40 | Hitam/Biru/Hijau |
| SY620A | ABS+PC | 620MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6MM untuk ketinggian berapa pun | 25/30/35/40/45/50/76 | Hitam/Biru/Hijau |
| SY620B | ABS+PC | 620MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6MM untuk ketinggian berapa pun | 27/50 | Hitam/Biru/Hijau |
| SY600A | ABS+PC | 600 MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6MM untuk ketinggian berapa pun | 25/30/35/40/45/50/76 | Hitam/Biru/Hijau |
| SY600B | ABS+PC | 600 MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6MM untuk ketinggian berapa pun | 25/30/35/40/45/50/76 | Hitam/Biru/Hijau |
| SY600C | ABS+PC | 600 MM | 300 | 6MM untuk ketinggian berapa pun | 27/50 | Hitam/Biru/Hijau |
| SY600D | ABS+PC | 600 MM | 160/190/220/260/300/360/400 | 6MM untuk ketinggian berapa pun | 25/30/35/40/45/50/76 | Hitam/Biru/Hijau |
| SY580 | ABS+PC | 580 MM | 160/190/220/260/300/360/400 | 6MM untuk ketinggian berapa pun | 25/30/35/40/45/50/76 | Hitam/Biru/Hijau |
| SY550 | ABS+PC | 550 MM | 160/190/220/260/300/360/400 | 6MM untuk ketinggian berapa pun | 25/30/35/40/45/50/76 | Hitam/Biru/Hijau |
| SY500A | ABS+PC | 500 MM | 160/190/220/260/300 | 6MM untuk ketinggian berapa pun | 25/30/35/40/45/50/76 | Hitam/Biru/Hijau |
| SY500B | ABS+PC | 500 MM | 160/190/220/260/300 | 6MM untuk ketinggian berapa pun | 25/30/35/40/45/50/76 | Hitam/Biru/Hijau |
| SY500C | ABS+PC | 500 MM | 300 | 6MM untuk ketinggian berapa pun | 40 | Hitam/Biru/Hijau |
| SY450A | ABS+PC | 450 MM | 160/190/220/300 | 6MM untuk ketinggian berapa pun | 25/30/35/40/45/50/76 | Hitam/Biru/Hijau |
| SY450B | ABS+PC | 450 MM | 160 | 6MM untuk ketinggian berapa pun | 25/30 | Hitam/Biru/Hijau |
| SY420 | ABS+PC | 420 MM | 160/190/220 | 6MM untuk ketinggian berapa pun | 25/30/35/40/45/50/76 | Hitam/Biru/Hijau |
| SY330 | ABS+PC | 330MM | 160/190/220 | 6MM untuk ketinggian berapa pun | 25/30/35/40/45/50/76 | Hitam/Biru/Hijau |
| Warna yang disesuaikan/-satu kali pencetakan logo yang disesuaikan/logo stempel panas | ||||||
Pabrik & peralatan kami



produksi gulungan konektor presisi, pita kertas kraft celah, tabung kemasan elektronik LC, wadah kemasan SMD, kotak plastik lipat, gulungan rangka timah chip dan kotak kemasan, baki cetakan injeksi dan produk kemasan elektronik lainnya
Klik di sini untuk menonton lebih banyak video tentang gulungan plastik.
Dampak pada produk
-
Penyimpanan dan penyortiran
Bungkus terminal pada gulungan untuk menata terminal dengan rapi, memudahkan pengelolaan dan penggunaan, serta meningkatkan efisiensi produksi.
-
Efek perlindungan
Hal ini dapat mencegah terminal terpengaruh oleh benturan, gesekan, debu, kelembapan, dan faktor lain selama pengangkutan dan penyimpanan, serta melindungi kinerja dan kualitas terminal.
-
Mudah untuk diangkut
Ukuran dan bentuk standar, nyaman untuk penumpukan, pengepakan dan transportasi, mengurangi penggunaan ruang selama transportasi, dan mengurangi biaya transportasi.kinerja dan kualitas terminal.
-
Bekerja sama dengan produksi otomatis
Digunakan bersama dengan peralatan produksi otomatis seperti mesin stamping, mesin cetak injeksi, dan mesin penempatan untuk mencapai terminal pengumpanan dan penerimaan otomatis dan meningkatkan tingkat otomatisasi produksi.
Tag populer: Cakram Karet Bingkai Timbal Semikonduktor 850mm, Cina Produsen, Pemasok, Pabrik Cakram Karet Rangka Timbal Semikonduktor 850mm









